Biomass enèji gaz-ekolojik-bwa pou chofaj
Konvèti nenpòt chodyè gaz oswa dyezèl te tire pou boule bwa otomatikman
Fè itilizasyon konplè nan fatra bwa, Biomass nan enèji bay chalè pou chodyèr endistriyèl yo.
Gazifikatè bwa pou pwòp ki degaje konbisyon ak bouch flanm SS310
![]() Gasifikateur tache ak yon chodyè 12 tòn | ![]() Gasfier tache nan yon chodyè 10 tòn |
• COMPLEMENT AUTOMATIC PLC CONTROL
• KONTW SPL VITÈ ENVERSE
• pòt manje MULTI
• CONVEYOR Kouri tan
• Tanperati GASIFIER
• fanatik pousyè tè & FOURNACE FAN VITÈS fe
• ASH GRATE OUVÈTE epi fèmen lè

![]() Transporteur pou bwa koupe | ![]() Wood koupe-longè <200>200> |
YON GASIFIER BWA AVÈK BWA OTOMATIK KI BWA KI KAPAB RESPONSABLITE NENPT CHODYÈ KONBASYON OSWA CHOFAJ FOURS KI K KI KAPA TOUJOU. Li ka sèvi pou konvèti CHODYÈ gaz GAZ OU DIESEL nan yon chodyè vapè AUTOMATIC an bwa ranpe ki gen kapasite ki soti nan 1 tòn jiska chodyè STEAM 10 tòn / HR oswa pou chofe yon aparèy chofe tansyon ROTARY AK KAPASYON CHOFE jiska 3 milyon KCAL / HR
| Teknik Spesifikasyon nan enèji biomass ekolojik-bwa gasifier | ||||
| Auto egzeyat | ||||
| Atik No. | GV-360-AG | GV-480-AG | GV-600-AG | GV-720-AG |
| Pouvwa Sòti (Kcal) | 360 × 104 | 480 × 104 | 600 × 104 | 720 × 104 |
| Gaz aplikab | bato bwa, plon | bato bwa, plon | bato bwa, plon | bato bwa, plon |
| Voltage | 380V | 380V | 380V | 380V |
| Manje sistèm lan | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Netwayaj fason | Manyèl / Auto | Manyèl / Auto | Manyèl / Auto | Manyèl / Auto |
| Pouvwa konsomasyon | 24.7 KW | 29.2 KW | 43.8 KW | 43.8 KW |
| Konsomasyon gaz (h) | 900 kg / h | 1200 kg / h | 1500 kg / h | 1800 kg / h |
| Size | 3103 * 2888 * 3584mm | 3303 * 2888 * 3584mm | 3703 * 2888 * 3864mm | 3903 * 2888 * 3884mm |
| Pwa brit | 11600 kg | 12200 kg | 15000 kg | 16500 kg |
| Bouch nan etaj tè | 1646 mm | 1666 mm | 1676 mm | 1691 mm |
| Dyèt bouch | 596 mm | 636 mm | 676 mm | 706 mm |
| Tanperati chanm lan | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ |
| Flanm dife temprature | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ |
| Materyèl buz | 310s / 316 Nerjaveèi asye | 310s / 316 Nerjaveèi asye | 310s / 316 Nerjaveèi asye | 310s / 316 Nerjaveèi asye |
| Sistèm kontwòl | VFD, oto konstan tanperati, manyen ekran bwat | Konvèsyon frekans, otomatik tanperati konstan, manyen bwat ekran | Konvèsyon frekans, otomatik tanperati konstan, manyen bwat ekran | Konvèsyon frekans, otomatik tanperati konstan, manyen bwat ekran |
| Gazon gaz | Segondè tanperati rezistan siman korendon nan yon bòdi vide | Segondè tanperati rezistan siman korendon nan yon bòdi vide | Segondè tanperati rezistan siman korendon nan yon bòdi vide | Segondè tanperati rezistan siman korendon nan yon bòdi vide |
| Manje sistèm lan | senti CONVEYOR | senti CONVEYOR | senti CONVEYOR | senti CONVEYOR |
Pou lavant mande, tanpri imèl nou: sales@vincienergy.com oswa vizite: www.greenvinci.com
Baj popilè: Byomass enèji ekolojik-bwa gasifier pou chofaj, manifaktirè, Swèd, Customized, otomatik, anviwònman an, ki pa polisyon, ekonomize enèji, ekonomize enèji, segondè efikasite














